當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 信號(hào)隔離器系列 > 隔離分配器 > TH31121TH311A1TH311AATH31111TH311DDTH31411直流信號(hào)隔離分配器
簡(jiǎn)要描述:直流信號(hào)隔離分配器是一種可以對(duì)輸入直流模擬量信號(hào)處理后輸出兩路相互隔離的相同或者不同信號(hào)規(guī)格的模擬量隔離功能模塊。適合兩個(gè)要求相互隔離的數(shù)據(jù)采集設(shè)備同時(shí)使用一個(gè)模擬量的場(chǎng)合,或者一路作為采集另一路作為遠(yuǎn)傳,或者一路輸出可作為另一個(gè)直流信號(hào)隔離分配器的輸入來擴(kuò)展出一入三出的信號(hào)隔離變換器見(圖C)。當(dāng)然,由于輸出信號(hào)之間也是相互隔離的,所以接入信號(hào)后兩設(shè)備之間只對(duì)接入當(dāng)前信號(hào)而言也具備信號(hào)相互隔離的
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
直流信號(hào)隔離分配器是一種可以對(duì)輸入直流模擬量信號(hào)處理后輸出兩路相互隔離的相同或者不同信號(hào)規(guī)格的模擬量隔離功能模塊。適合兩個(gè)要求相互隔離的數(shù)據(jù)采集設(shè)備同時(shí)使用一個(gè)模擬量的場(chǎng)合,或者一路作為采集另一路作為遠(yuǎn)傳,或者一路輸出可作為另一個(gè)直流信號(hào)隔離分配器的輸入來擴(kuò)展出一入三出的信號(hào)隔離變換器見(圖C)。當(dāng)然,由于輸出信號(hào)之間也是相互隔離的,所以接入信號(hào)后兩設(shè)備之間只對(duì)接入當(dāng)前信號(hào)而言也具備信號(hào)相互隔離的功能。
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
0~5A 1~5A | 0~200V 0~1000V | 4~20mA 0~20mA ±10mA | 0~20mV 1~5V 0~75mV 0~10V 0~5V ±5V | |||
供電電源 | 20-36V | 20-36V | 20-36V | 20-36V | ||
隔離耐壓 | 1500VDC/分鐘 | 1500VDC/分鐘 | 1500VDC/分鐘 | 1500VDC/分鐘 | ||
絕緣電阻 | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | ||
精 度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
輸入阻抗 | 0.02Ω | 1MΩ | 50Ω | 100K | ||
zui大驅(qū)動(dòng)負(fù)載能力 | 電壓輸出 5mA 電流輸出 600Ω | 電壓輸出 5mA 電流輸出 600Ω | 電壓輸出 5mA 電流輸出 600Ω | 電壓輸出 5mA 電流輸出 600Ω | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 200μS | 200μS | ≤200μS | 200μS | ||
輸出紋波 | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ||
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | ||
消耗電流(典型值) | 16mA+輸出電流 | 16mA+輸出電流 | 16mA+輸出電流 | 16mA+輸出電流 | ||
外形尺寸 | 100×16.6×75 | 100×16.6×75 | 100×16.6×65 | 100×16.6×65 | ||
端子接線線徑 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | ||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN對(duì)稱導(dǎo)軌架裝 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN對(duì)稱導(dǎo)軌架裝 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN對(duì)稱導(dǎo)軌架裝 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN對(duì)稱導(dǎo)軌架裝 | ||
殼體材料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||
防塵設(shè)計(jì) | 有 | 有 | 有 | 有 |
型號(hào)說明 | TH31 | 輸入代碼 | 輸出1 代碼 | 輸出2 代碼 |
代碼說明 | 輸入 | 代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
說明 | 4~20mA | 0~20mA | ±10 mA | 0~5A | 1~5A | 0~20 mV | 0~75 mV | ||
代碼 | A | C | D | F | H | M | |||
說明 | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | 0~200V | 0~1000V | |||
輸出1 | 代碼 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
說明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | |||
輸出2 | 代碼 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
說明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V |
選型如:輸入:4-20MA代碼為1 輸出1:4-20MA代碼為1 輸出2:4-20MA代碼為1 就可選型號(hào)為:TH31111
產(chǎn)品咨詢